前不久,爱卡汽车为您带来了2014年重磅纯电动车型点评。而今天,我们要为您呈现的是2014年重磅上市的混合动力车型点评。虽然混合动力车型还面临着很多问题,但不得不承认,它的市场正在日趋成熟,受关注程度也越来越高。其实2015年也将是混动车型大力发展的一年,到目前为止已经有很多混动车型预计2015年上市,后续爱卡汽车也会为您带来这些车型的前瞻,希望您持续关注。

| 2014重磅上市混动车型 | ||
| 车型 | 上市时间 | 售价(万元) | 
| 	 雷克萨斯NX 300h  | 	2014年11月19日 | 45.9-59.9 | 
| 	 雷克萨斯GS 300h  | 	2014年1月6日 | 57-67.5 | 
| 英菲尼迪QX60混动版 | 2014年8月6日 | 61.8-73.8 | 
| 英菲尼迪Q50 3.5LHybrid | 2014年4月16日 | 51.98-54.98 | 
| 宝马i3增程式混动版 | 2014年9月21日 | 51.68 | 
| 宝马i8 | 2014年9月21日 | 198.8 | 
| 路虎揽胜运动混动版 | 2014年8月29日 | 119.8 | 
| 保时捷2015款卡宴混动 | 2014年10月8日 | 114.8 | 
| 起亚新款K5混动版 | 2014年7月11日 | 25.98-28.98 | 
| 广汽传祺GA5增程式电动 | 2014年11月20日 | 19.93-21.93 | 
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||
            
                    
                        
                                        
                                            





